14a |
400 | B.E.V. Electric truck. | |
| 14c | 401 | Coventry Climax fork lift truck. | |
| 22a | 505 | Maserati 2000. | |
| 23 e | 221 | Speed of the wind | |
| 23 f | 232 | Alfa Romeo racing car. | |
| 23 g | 233 | Cooper Bristol racing car. | |
| 23 h | 234 | Ferrari racing car. | |
| 23 h | 510 | Talbot Lago. | |
| 23 i | 235 | H.W.M. racing car. | |
| 23 j | 511 | Auto de course Ferrari. | |
| 23 k | 230 | Talbot Lago racing car. | |
| 23 n | 231 | Maserati racing car. | |
| 23 s | 232 | Streamlined racing car. | |
| 24 a |
520 | Chrysler New Yorker. | |
24 b |
521 | Peugeot 403. | |
| 24 cp | 552 | Citroën DS 19. | |
| 24 d | 523 | Plymouth Belvedere. | |
| 24 e | 524 | Renault Dauphine. | |
| 24 f | 525 | Peugeot 403 familiale. | |
| 24 h | 526 | Mercedes 190 SL. | |
| 24 j | 527 | Alfa Romeo Super Sprint. | |
| 24 k | 528 | Simca Chambord. | |
| 24 l | 529 | Vespa 400. | |
| 24 m | 530 | Volkswagen Karmann Ghia. | |
| 24 r | 533 | Peugeot 203. | |
| 24 s | 534 | Simca 8 sport. | |
| 24 t | 535 | 2 cv. Citroën. | |
| 24 u | 536 | Aronde 1300 Elysée. | |
| 24ut | 537 | Taxi Aronde 1300. | |
| 24 v | 538 | Buick Roadmaster. | |
| 24 xt | 539 | Taxi Ford Vedette 1954. | |
| 24 y | 540 | Studebaker Commander. | |
| 24 z | 541 | Simca Versailles. | |
| 24 zt | 542 | Taxi Ariane. | |
| 25 cg | 561 | Camionnette Citroën 1200 Kg. "Gervais". | |
| 25 d | 562 | Fourgonnette incendie 2 cv. Citroën. | |
| 25 h | 250 | Streamlined fire engine. | |
| 25 m | 410 | Bedford end tipper. | |
| 25 p | 251 | Aveling Barford diesel roller. | |
| 25 r | 420 | Leyland forward control lorry. | |
| 25 v | 252 | Bedford refuse wagon. | |
| 25 w | 411 | Bedford truck. | |
| 25 x | 430 | Commer breakdown truck. | |
| 25 y | 405 | Universal jeep. | |
| 27 a | 300 | Massey Harris tractor. | |
| 27 ak | 310 | Massey Harris tractor and hay rake. | |
| 27 b | 320 | Halesowen harvest trailer. | |
| 27 c | 321 | Manure spreader. | |
| 27 d | 340 | Land Rover. | |
| 27 f | 344 | Plymouth estate car. | |
| 27 g | 342 | Motocart. | |
| 27 h | 322 | Disc harrow. | |
| 27 i | 323 | Triple gang mower. | |
| 27 k | 324 | Hay rake. | |
| 27 m | 341 | Field Marshall tractor. | |
| 29 c | 290 | Double deck bus. | |
| 29 d | 570 | Autobus parisien Somua. | |
| 29 f | 280 | Observation coach. | |
| 29 f | 571 | Autocar Chausson. | |
| 29 g | 281 | Luxury coach. | |
| 29 h | 282 | Duple Roadmaster coach. | |
| 30 h | 253 | Daimler ambulance. | |
| 30 hm | 624 | Daimler military ambulance. | |
| 30 j | 412 | Austin wagon. | |
| 30 m | 414 | Dodge end tipper. | |
| 30 n | 343 | Farm produce wagon. | |
| 30 p | 440 | Tanker "Mobilgas". | |
| 30 pa | 441 | Tanker "Castrol". | |
| 30 pb | 442 | Tanker "Esso". | |
| 30 r | 422 | Fordson Thames flat truck. | |
| 30 s | 413 | Austin covered wagon. | |
| 30 v | 490 | Electric dairy van "N.C.B.". | |
| 30 v | 491 | Electric dairy van "Express Dairy". | |
| 30w | 521 | Hindle Smart electric articulated lorry. | |
| 31 a | 450 | Trojan van "Esso". | |
| 31 b | 451 | Trojan van "Dunlop". | |
| 31 c | 452 | Trojan van "Chivers". | |
| 32 ab | 575 | Tracteur Panhard et semi-remorque "S.N.C.F.". | |
| 32 c | 576 | Tracteur Panhard et semi-remorque citerne "Esso". | |
| 32 d | 899 | Voiture de pompiers Delahaye. | |
| 32 e | 583 | Fourgon Berliet premiers secours. | |
| 33 an | 577 | Déménageur Simca Cargo "Bailly". | |
| 33 b | 578 | Benne basculante Simca Cargo. | |
| 33 c | 579 | Miroitier Simca Cargo. | |
| 33 w | 415 | Mechanical horse and open wagon. | |
| 34 a | 580 | Berliet benne de carrières. | |
| 34 b | 581 | Plateau Berliet avec container. | |
| 34 c | 492 | Loudspeaker van. | |
| 35 a | 582 | Dépanneuse Citroën U 23. | |
| 35 b | 200 | Racer. | |
| 36 a | 897 | Tracteur Willème et semi-remorque fardier. | |
| 36 b | 896 | Tracteur Willème et semi-remorque bâchée Fruehauf. | |
| 38 a | 895 | Camion Unic Multibennes Marrel. | |
| 39 a | 894 | Tracteur Unic et semi-remorque porte voitures Boilot. | |
| 40 | 590 | Coffrêt de signalisation de ville. | |
| 40 a | 158 | Riley saloon. | |
| 40 b | 151 | Triumph 1800. | |
| 40 d | 152 | Austin Devon. | |
| 40 e | |||
| 40 f | |||
| 40 g | CD démo, liste désactivée. | ||
| 40 h | CD démo, liste désactivée. | ||
| 40 i | CD démo, liste désactivée. | ||
| 41 | |||
| 49 d | CD démo, liste désactivée. | ||
| 50 | |||
| 60 a | CD démo, liste désactivée. | ||
| 60 b | |||
| 60 c | CD démo, liste désactivée. | ||
| 60 d | |||
| 60 e | CD démo, liste désactivée. | ||
| 60 f | |||
| 63 b | CD démo, liste désactivée. | ||
| 70 | |||
| 70 a | CD démo, liste désactivée. | ||
| 70 b | |||
| 70 c | |||
| 70 d | |||
| 70 e | |||
| 70 f | |||
| 80 a | |||
| 80 bp | |||
| 80 c | |||
| 80 d | |||
| 80 e | |||
| 80 f | |||
| 90 a | |||
| 105 a | |||
| 105 b | |||
| 105 c | |||
| 105 e | |||
| 107 a | |||
| 139 a | |||
| 139 b | |||
| 140 a | |||
| 140 b | |||
| 501 | |||
| 502 | |||
| 503 | |||
| 504 | |||
| 505 | |||
| 511 | |||
| 512 | |||
| 513 | |||
514 |
|||
| 521 | |||
| 522 | |||
| 531 | |||
| 532 | |||
| 533 | |||
| 551 | |||
| 555 | |||
| 561 | |||
| 562 | |||
| 563 | |||
| 564 | |||
| 571 | |||
| 581 | |||
| 582 | |||
| 591 | |||
| 702 | |||
| 749 | |||
| 752 | |||